persönliche Statistik in Pflichtspielen
Saison | Ø | / | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 2015 | 8 | 598 | 74.75 | 0 | ∞ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013 / 2014 | 8 | 599 | 74.88 | 1 | 599 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ewig | 16 | 1197 | 74.81 | 1 | 1197 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | Robert J. |
---|
Stefan | |
Chris | |
Vincent | |
Niklas | |
Tobî | |
Chrissie | |
3 | Christian G. |
11 | Jonas |
13 | Christian E. |
15 | Denis R. |
19 | Moe |
44 | Julius |
55 | Olli |
Jacob | |
Basti | |
Sven | |
17 | Mulle |
26 | Lukas |
33 | Yan |
98 | Tim |
Robert G. | |
Carlo | |
David | |
Bela | |
Marco | |
5 | Issa |
7 | Martin |
29 | Jakob |
Kevork | |
4 | Timo |
9 | Ulf |
20 | Paul |
32 | Julian |