5 Issa
persönliche Statistik in Pflichtspielen
Saison | Ø | / | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | 10 | 372 | 37.2 | 1 | 372 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 2017 | 20 | 855 | 42.75 | 0 | ∞ | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ewig | 30 | 1227 | 40.9 | 1 | 1227 | 5 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1 | Robert J. |
---|
Stefan | |
Chris | |
Vincent | |
Niklas | |
Tobî | |
Chrissie | |
3 | Christian G. |
11 | Jonas |
13 | Christian E. |
15 | Denis R. |
19 | Moe |
44 | Julius |
55 | Olli |
Jacob | |
Basti | |
Sven | |
17 | Mulle |
26 | Lukas |
33 | Yan |
98 | Tim |
Robert G. | |
Carlo | |
David | |
Bela | |
Marco | |
5 | Issa |
7 | Martin |
29 | Jakob |
Kevork | |
4 | Timo |
9 | Ulf |
20 | Paul |
32 | Julian |